随着专硕报考趋势越来越受欢迎,报考人数越来越多,并且2023考研已经拉开帷幕了,对于初准备的备考生来说,院校是令人纠结繁琐的,如何选择目标院校?河南文都考研为你提供“2023考研国际商务硕士专硕考研院校排名”,希望可以帮助到你,一起来看吧~
2020-2021年国际商务硕士专硕一级学科排名(4★以上)
1 | 复旦大学 | 100.000 | 5★+ | 111 |
2 | 西安交通大学 | 98.031 | 5★ | 111 |
3 | 南开大学 | 97.581 | 5★ | 111 |
4 | 湖南大学 | 97.125 | 5★ | 111 |
5 | 北京大学 | 96.745 | 5★ | 111 |
6 | 中国人民大学 | 96.484 | 5★ | 111 |
7 | 厦门大学 | 96.464 | 5★- | 111 |
8 | 华中科技大学 | 96.412 | 5★- | 111 |
9 | 中山大学 | 96.125 | 5★- | 111 |
10 | 华东师范大学 | 93.645 | 5★- | 111 |
11 | 华南理工大学 | 90.106 | 5★- | 111 |
12 | 东北大学 | 89.625 | 4★ | 111 |
13 | 中国海洋大学 | 88.321 | 4★ | 111 |
14 | 吉林大学 | 87.830 | 4★ | 111 |
15 | 南京大学 | 87.454 | 4★ | 111 |
16 | 浙江大学 | 87.263 | 4★ | 111 |
17 | 山东大学 | 72.631 | 4★ | 111 |
18 | 对外经济贸易大学 | 72.611 | 4★ | 111 |
19 | 上海对外经贸大学 | 72.367 | 4★ | 111 |
20 | 东北财经大学 | 36.886 | 4★ | 111 |
21 | 中央民族大学 | 32.203 | 4★ | 111 |
22 | 西南财经大学 | 30.306 | 4★ | 111 |
免责声明:本站部分内容来源于网络及网友投稿,如涉及版权问题请联系3125868008@qq.com
我们将在3天内予以删除
河南文都教育科技有限公司 豫ICP备16027199号