各位考生:
学校将于4月9日09:00—4月10日09:00在“全国硕士研究生招生调剂服务系统”开放第二批调剂专业调剂工作,具体信息如下。每个专业调剂系统开放、关闭时间详见调剂服务系统及各学院官网通知。考生请勿错过!
专业代码 | 研究方向代码 | 调剂计划 | 院系代码 | 调剂复试比例 |
055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | 10 | 019外国语学院 | 1:2.5 |
071006神经生物学 | 00不区分研究方向 | 1 | 015生命科学研究院 | 1:5 |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 02组织胚胎学 | 4 | 001基础医学院 | 1:3 |
100103病原生物学 | 00不区分研究方向 | 2 | 001基础医学院 | 1:3 |
100203老年医学 | 00不区分研究方向 | 3 | 002第一临床学院 | 1:5 |
1 | 003第二临床学院 | 1:5 | ||
100213耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | 6 | 002第一临床学院 | 1:5 |
1 | 003第二临床学院 | 1:5 | ||
100218急诊医学 | 00不区分研究方向 | 2 | 002第一临床学院 | 1:5 |
100701药物化学 | 00不区分研究方向 | 1 | 015生命科学研究院 | 1:5 |
105107急诊医学 | 00不区分研究方向 | 2 | 003第二临床学院 | 1:5 |
1 | 018第四临床学院 | 1:3 | ||
1 | 006第五临床学院 | 1:3 | ||
105108重症医学 | 00不区分研究方向 | 2 | 002第一临床学院 | 1:5 |
3 | 003第二临床学院 | 1:5 | ||
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | 2 | 006第五临床学院 | 1:3 |
1 | 018第四临床学院 | 1:3 | ||
5 | 027附属璧山医院 | 1:2 | ||
105110康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | 1 | 003第二临床学院 | 1:5 |
1 | 006第五临床学院 | 1:3 | ||
1 | 018第四临床学院 | 1:3 | ||
105120临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 4 | 002第一临床学院 | 1:5 |
再次提醒:同专业有多个学院招生的,考生须在申请志愿的“备注栏”注明选择的学院代码及名称,否则将由学校根据各学院招生计划和生源情况自主对考生分配学院。
请考生及时关注学院官方网站了解是否进入复试,并按照《重庆医科大学2023年硕士研究生招生调剂工作公告(一)》及相应学院安排准备复试材料,参加复试。
重庆医科大学研究生院
2023年4月8日
持续更新各种考研动态和复试资讯~您有任何的考研问题,随时咨询0371-58688707。