调剂系统开放时间为2023年4月10日19:00,系统关闭时间为4月11日7:00。
专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 | 接收调剂考生的学术条件要求 |
090200 | 园艺学 | 2 | 本科毕业专业为植物生产类、生物科学类、林学类、草学类、农业工程类、林业工程类、生物工程类。第一志愿报考学术型专业,与调剂专业相关相近 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 1 | 全日制本科为农学、植物生产类等相关专业,第一志愿报考专业为学术型作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、林学、草学一级学科及所属二级学科相关专业 |
090102 | 作物遗传育种 | 1 | 全日制本科为农学、植物生产类等相关专业,第一志愿报考专业为学术型作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、林学、草学一级学科及所属二级学科相关专业 |
100703 | 生药学 | 1 | 全日制本科为中药学类、药学类等相关专业,第一志愿报考专业为学术型药学、中药学一级学科及所属二级学科相关专业 |
090602 | 预防兽医学 | 2 | 全日制本科专业为动物医学类,动物生产类(包括野生动物与自然保护区管理)、水产类以及生物技术类等相关专业。第一志愿报考学术型专业,与调剂专业相关相近 |
085500 | 机械 | 1 | 全日制本科为机械类、农业工程、计算机类等相关工学专业 |
090300 | 农业资源与环境 | 3 | 第一志愿报考学术型专业,与调剂专业相关相近。本科专业须为植物生产类、环境类、水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境、生物科学类相关专业 |
070300 | 化学 | 2 | 第一志愿报考学术型专业且与调剂专业相关相近 |
085700 | 资源与环境 | 2 | 本科专业为环境科学与工程或者化学类相关专业。第一志愿报考专业与调剂专业相关相近 |
0904Z2 | 生物防治 | 1 | 本科专业为植物保护,报考专业为植物保护及所属二级学科,初试外语为英语(一) |
持续更新各种考研动态和复试资讯~您有任何的考研问题,随时咨询0371-58688707。