新疆大学2021年研究生复试基本分数线已公布,快来看看21年复试分数线是涨还是降吧。恭喜进入复试的小伙伴们,一定及时关注该校复试信息,好好准备复试。
一、普通计划(非专项计划)
招生学院 | 专业代码及名称 | 考生类别 | 初试成绩基本要求 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | 普通考生 | 331 | 41 | 62 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 269 | 30 | 45 | ||
009 商学院 | 125300 会计 | 普通考生 | 185 | 50 | 100 |
010 国际文化交流学院 | 045300 汉语国际教育 | 普通考生 | 337 | 44 | 66 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 259 | 30 | 45 | ||
020 电气工程学院 | 085800 能源动力(电气工程方向) | 普通考生 | 293 | 34 | 51 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 289 | 30 | 45 | ||
其他专业 | 普通考生 | 与国家分数线B类考生分数要求一致 | |||
享受少数民族照顾政策的考生 |
备注:享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
二、退役大学生士兵专项计划
学术学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 初试成绩基本要求 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学 | 264 | 30 | 45 |
经济学 | 313 | 30 | 45 |
法学 | 286 | 30 | 45 |
文学 | 320 | 30 | 45 |
历史学 | 286 | 30 | 45 |
理学 | 252 | 30 | 45 |
工学 | 252 | 30 | 45 |
管理学 | 306 | 30 | 45 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
专业学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 初试成绩基本要求 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
应用统计 | 313 | 30 | 45 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 286 | 30 | 45 |
汉语国际教育 | 302 | 30 | 45 |
翻译、新闻与传播 | 320 | 30 | 45 |
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药 | 252 | 30 | 45 |
会计 | 154 | 30 | 45 |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 150 | 30 | 45 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
备注:享受少数民族照顾政策的考生:同上
三、少数民族高层次骨干人才计划
学术学位 | ||||
生源地 | 学科门类(专业)名称 | 初试成绩基本要求 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
甘肃、宁夏、青海、兵团 | 各专业 | 249 | 30 | 45 |
新疆 | 哲学 | 264 | 30 | 45 |
经济学 | 313 | 30 | 45 | |
法学 | 286 | 30 | 45 | |
文学 | 320 | 30 | 45 | |
历史学 | 286 | 30 | 45 | |
理学 | 252 | 30 | 45 | |
工学 | 252 | 30 | 45 | |
管理学 | 306 | 30 | 45 |
专业学位 | ||||
生源地 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
甘肃、宁夏、青海、兵团 | 各专业 | 初试总分为 500分的专业总分不低于249分,初试总分为 300分的专业总分不低于150分;单科线满分100分的不低于30分,满分大于100分的不低于45分 | ||
新疆 | 应用统计 | 313 | 30 | 45 |
法律(法学)、社会工作 | 286 | 30 | 45 | |
汉语国际教育 | 302 | 30 | 45 | |
翻译、新闻与传播 | 320 | 30 | 45 | |
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药 | 252 | 30 | 45 | |
会计 | 175 | 30 | 45 | |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 150 | 30 | 45 |
以上就是河南文都考研网小编整理的“新疆大学2021年考研复试分数线”的全部内容了,更多2021考研复试分数线内容请关注文都考研。