受疫情影响,郑州大学2021年硕士研究生复试工作采用线上、线下相结合,以网络远程复试为主,现场复试为辅,复试时间安排在3月25日-4月20日。各院系具体复试时间、方式及相关工作安排将通过郑州大学官方网站和招生单位网站及时发布,请广大考生密切关注,并按要求做好复试准备。
郑州大学所有相关专业全日制与非全日制方向采用相同复试线,不再专门标注。
对于“少数民族高层次骨干人才计划”复试线:在本学科门类国家A类线基础上,政治和外语单科降低5分,最低不低于35分;总分降低20分,最低不低于249分(满分300分不低于150分)。
对于“退役大学生士兵计划”复试线:在本学科门类国家A类线基础上,总分降低10分,政治和外语单科降低5分,最低不低于35分。
另外:学员部分学科专业尚有缺额,欢迎达到我校复试分数线,具有优良本科教育背景和科研训练经历的优秀考生调剂,具体调剂信息请关注我校研招办及各招生院系网站,通过“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂。
院系代码院系名称院系复试分数线如下:
001商学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 372 |
025100 | 金融 | 55 | 55 | 75 | 75 | 399 |
025500 | 保险 | 55 | 55 | 75 | 75 | 394 |
027000 | 统计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 372 |
120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 362 |
125100 | 工商管理 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 |
002旅游管理学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 341 |
120203 | 旅游管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 341 |
120405 | 土地资源管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 371 |
125400 | 旅游管理 | 100 | 50 | 0 | 0 | 170 |
003政治与公共管理学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 |
030202 | 中外政治制度 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
030203 | 科学社会主义与国际 共产主义运动 | 50 | 50 | 90 | 90 | 321 |
030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 100 | 100 | 370 |
030300 | 社会学 | 50 | 50 | 75 | 90 | 338 |
035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 356 |
120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 95 | 95 | 357 |
120404 | 社会保障 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
125200 | 公共管理 | 100 | 50 | 0 | 0 | 199 |
004信息管理学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
120501 | 图书馆学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 378 |
120502 | 情报学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 |
120503 | 档案学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 367 |
125500 | 图书情报 | 100 | 50 | 0 | 0 | 232 |
005文学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
045300 | 汉语国际教育 | 50 | 50 | 80 | 80 | 361 |
050101 | 文艺学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
050103 | 汉语言文字学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 370 |
050104 | 中国古典文献学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
050105 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
050106 | 中国现当代文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 367 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
法律(法学) 50 50 85 85 322 006 法学院 035102 法律(法学) 50 50 85 85 322
006法学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
030101 | 法学理论 | 50 | 50 | 85 | 85 | 351 |
030102 | 法律史 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 336 |
030104 | 刑法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 336 |
030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 337 |
030106 | 诉讼法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 338 |
030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 327 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 357 |
030109 | 国际法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 328 |
0301Z1 | 知识产权 | 50 | 50 | 85 | 85 | 368 |
035101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
035102 | 法律(法学) | 50 | 50 | 85 | 85 | 322 |
007新闻与传播学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
050301 | 新闻学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 384 |
050302 | 传播学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 |
055200 | 新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 |
008外国语与国际关系学院
专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
050201 | 英语语言文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | ||
050202 | 俄语语言文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | ||
050204 | 德语语言文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | ||
050205 | 日语语言文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 365 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | ||
055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 383 |
055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 383 |
055100 | 翻译 | 04 | 俄语笔译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 |
055100 | 翻译 | 05 | 日语笔译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 |
009历史学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
060100 | 考古学 | 50 | 50 | 129 | 0 | 321 |
060200 | 中国史 | 50 | 50 | 129 | 0 | 327 |
060300 | 世界史 | 50 | 50 | 129 | 0 | 321 |
065100 | 文物与博物馆 | 50 | 50 | 129 | 0 | 326 |
010体育学院(校本部)
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
040301 | 体育人文社会学 | 45 | 45 | 170 | 0 | 310 |
040302 | 运动人体科学 | 45 | 45 | 170 | 0 | 320 |
040303 | 体育教育训练学 | 45 | 45 | 170 | 0 | 320 |
040304 | 民族传统体育学 | 45 | 45 | 170 | 0 | 310 |
045201 | 体育教学 | 45 | 45 | 105 | 0 | 285 |
045202 | 运动训练 | 45 | 45 | 105 | 0 | 285 |
045204 | 社会体育指导 | 45 | 45 | 105 | 0 | 285 |
012教育学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
040101 | 教育学原理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 345 |
040104 | 比较教育学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 342 |
040106 | 高等教育学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 340 |
040201 | 基础心理学 | 50 | 50 | 190 | 0 | 342 |
040202 | 发展与教育心理学 | 50 | 50 | 190 | 0 | 348 |
040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 190 | 0 | 364 |
045101 | 教育管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 351 |
045109 | 学科教学(历史) | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
045111 | 学科教学(音乐) | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
045113 | 学科教学(美术) | 50 | 50 | 90 | 90 | 339 |
045116 | 心理健康教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 349 |
045400 | 应用心理 | 50 | 50 | 190 | 0 | 391 |
120403 | 教育经济与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 |
1204Z3 | 职业发展教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
013物理学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
014数学与统计学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
025200 | 应用统计 | 57 | 57 | 99 | 99 | 353 |
070101 | 基础数学 | 49 | 49 | 76 | 76 | 280 |
070102 | 计算数学 | 49 | 49 | 76 | 76 | 280 |
070103 | 概率论与数理统计 | 49 | 49 | 76 | 76 | 280 |
070104 | 应用数学 | 49 | 49 | 76 | 76 | 280 |
070105 | 运筹学与控制论 | 49 | 49 | 76 | 76 | 280 |
071400 | 统计学 | 49 | 49 | 76 | 76 | 280 |
015化学学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070301 | 无机化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
070302 | 分析化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
070303 | 有机化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
077601 | 环境科学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 |
078001 | 药物化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
078004 | 药物分析学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
081704 | 应用化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
081705 | 工业催化 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
016生命科学学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
017信息工程学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
018电气工程学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
019材料科学与工程学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
020机械与动力工程学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
021土木工程学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
022水利科学与工程学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
023化工学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
024建筑学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
025力学与安全工程学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
027公共卫生学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
030管理工程学院
030.pdf
031音乐学院
031.pdf
032美术学院
032.pdf
033软件学院
033.pdf
034药物研究院
034.pdf
037橡塑模具国家工程研究中心
037.pdf
038哲学学院
038.pdf
039生态与环境学院
039.pdf
040医学科学院
040.pdf
043马克思主义学院
043.pdf
044第一附属医院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
105101 | 内科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105102 | 儿科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105103 | 老年医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105104 | 神经病学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105107 | 急诊医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105108 | 重症医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105109 | 全科医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105111 | 外科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105112 | 儿外科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105113 | 骨科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105115 | 妇产科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105116 | 眼科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105118 | 麻醉学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105119 | 临床病理 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105121 | 肿瘤学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105122 | 放射肿瘤学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105123 | 放射影像学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105124 | 超声医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105125 | 核医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105126 | 医学遗传学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 |
105200 | 口腔医学 | 55 | 55 | 150 | 0 | 305 |
105400 | 护理 | 55 | 55 | 150 | 0 | 300 |
105500 | 药学 | 55 | 55 | 150 | 0 | 300 |
045第二附属医院
046第三附属医院
048第五附属医院
049护理与健康学院
051附属肿瘤医院
051.pdf
052人民医院
052.pdf
053附属儿童医院
053.pdf
054书法学院
054.pdf
056地球科学与技术学院
056.pdf
057华大基因学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
058农学院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 62 | 62 | 263 |
090100 | 作物学 | 45 | 45 | 62 | 62 | 263 |
059河南先进技术研究院
080附属郑州中心医院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
105101 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 317 |
081附属洛阳中心医院
专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
105101 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 315 |
082华中阜外医院