中国农业大学自主划线各大专业往年分数线对比国家线
发布时间:2021/1/29 16:56:52 浏览次数: 来源:
2021考研初试已经结束,很多同学都想知道考研分数线,尤其是34所自主划线院校分数线更是关注的焦点,为帮助同学及时了解到目标院校考研复试分数线相关信息,河南文都考研小编整理“中国农业大学山东地区自主划线各大专业往年分数线对比国家线 ”内容,希望能给考生提供帮助。
34所院校-山东地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-农学 | 2020 | 农学 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 农学 | 300 | 45 | 45 | 80 | 90 |
2018-2020农学门类考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
2019年 | 农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2018年 | 农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-经济学 | 2020 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018-2020经济学门类考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 经济学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 经济学 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-法学 | 2020 | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2019 | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018-2020法学门类考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
2019年 | 法学 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
2018年 | 法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-工学 | 2020 | 285 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 305 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2018-2020工学门类考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 工学 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019年 | 工学 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
2018年 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-文学 | 2020 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018-2020文学考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
2019年 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
2018年 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-理学 | 2020 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 305 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2018-2020理学门类考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
2019年 | 理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
2018年 | 理学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-管理学 | 2020 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018-2020管理学门类考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2019年 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-工学 | 2020 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2018-2020工学门类考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 工学 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019年 | 工学 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
2018年 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 政治/管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-会计硕士 | 2020 | [1253]会计硕士 | 215 | 0 | 65 | 135 | 0 |
2019 | [1253]会计硕士 | 225 | 0 | 65 | 135 | 0 |
2018-2020会计硕士考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 专硕类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 会计硕士 | 174 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
2019年 | 会计硕士 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
2018年 | 会计硕士 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-工商管理硕士 | 2020 | 195 | 0 | 55 | 100 | 0 |
2019 | 195 | 0 | 55 | 100 | 0 |
2018-2020工商管理硕士考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 专硕类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 工商管理硕士 | 174 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
2019年 | 工商管理硕士 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
2018年 | 工商管理硕士 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-风景园林 | 2020 | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2019 |
|
|
|
|
|
2018-2020风景园林考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
2019年 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2018年 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-公共管理硕士 | 2020 | 175 | 0 | 50 | 105 | 0 |
2019 | 165 | 0 | 45 | 100 | 0 |
2018-2020公共管理考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
2019 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
2018 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学- 兽医 | 2020 | 兽医[0952] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2019 | 兽医[0952] |
|
|
|
|
|
2018-2020兽医考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 兽医 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
2019年 | 兽医 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2018年 | 兽医 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学- 土木水利 | 2020 | [0859]土木水利 [0860] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | [0859]土木水利 [0860] | / | / | / | / | / |
2018-2020土木水利/考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 土木水利/ | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019年 | 土木水利/ | / | / | / | / | / | / |
2018年 | 土木水利/ | / | / | / | / | / | / |
34所院校-北京地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学- 能源动力 | 2020 | [0857]能源动力 | 285 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | [0857]能源动力 | / | / | / | / | / |
2018-2020资源与环境/能源动力考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 资源与环境/能源动力 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019年 | 资源与环境/能源动力 | / | / | / | / | / | / |
2018年 | 资源与环境/能源动力 | / | / | / | / | / | / |
34所院校-北京地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学- 0710 生物学 | 2020 | 生物医药 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 生物医药 |
|
|
|
|
|
2018-2020理学门类考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
2019年 | 理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
2018年 | 理学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53
|
34所院校-北京地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学- 农业 | 2020 | 农业[0951] | 275 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 农业[0951] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2018-2020农业考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 农业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
2019年 | 农业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2018年 | 农业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
34所院校-北京地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学- 资源与环境 | 2020 | [0857]资源与环境 ] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | [0857]资源与环境 | / | / | / | / | / |
2018 | [0857]资源与环境 | / | / | / | / | / |
2018-2020资源与环境/能源动力考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 资源与环境/能源动力 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019年 | 资源与环境/能源动力 | / | / | / | / | / | / |
2018年 | 资源与环境/能源动力 | / | / | / | / | / | /
|
34所院校-北京地区 | 年份 | 专业 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-机械 | 2020 | [0855]机械 [0856]材料与化工 | 285 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | [0855]机械 [0856]材料与化工 | / | / | / | / | / |
2018-2020机械考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 机械/材料与化工 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019年 | 机械/材料与化工 | / | / | / | / | / | / |
2018年 | 机械/材料与化工 | / | / | / | / | / | /
|
34所院校-北京地区 | 年份 | 专业 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学-电子信息 | 2020 | [0854]电子信息 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | [0854]电子信息 | / | / | / | / | / |
2018-2020电子信息考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019年 | 电子信息 | / | / | / | / | / | / |
2018年 | 电子信息 | / | / | / | / | / | / |
34所院校-北京地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 政治/管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
中国农业大学- 金融硕士 | 2020 | 金融硕士 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 金融硕士 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018-2020金融硕士考研国家线 |
| A区 | B区 |
年份 | 硕士类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分%) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 金融硕士 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 金融硕士 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 金融硕士 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |