2021考研初试已经结束,很多同学都想知道考研分数线,尤其是34所自主划线院校分数线更是关注的焦点,为帮助同学及时了解到目标院校考研复试分数线相关信息,河南文都考研小编整理“南开大学自主划线各大专业往年分数线与国家线的对比”汇总,希望能给考生提供帮助。
1.南开大学金融硕士专业
34所院校-天津地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 政治/管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学- 金融硕士 | 2020 | 金融硕士 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019 | 金融硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018-2020金融硕士考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 硕士类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 金融硕士 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 金融硕士 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 金融硕士 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
2.南开大学税务硕士专业
34所院校-天津地区 | 年份 | 专业 | 总分 | 政治/管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-税务硕士 | 2020 | 税务 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 税务 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018-2020税务考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 税务 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 税务 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 税务 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
3.南开大学应用统计专业
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 政治/管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学- 应用统计 | 2020 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018-2020应用统计考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 硕士类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 应用统计硕士 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 应用统计硕士 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 应用统计硕士 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
4.南开大学保险硕士专业
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-保险硕士 | 2020 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018-2020保险考研国家线 | ||||||
A区 | B区 | |||||
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
5.南开大学国际商务硕士
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-国际商务硕士 | 2020 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018-2020国际商务考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 硕士类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 国际商务硕士 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 国际商务硕士 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 国际商务硕士 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
6.南开大学法律硕士(非法学)
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-法律硕士 | 2020 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018-2020法律考研国家线 | ||||||
A区 | B区 | |||||
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
2019年 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
2018年 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
7.南开大学法律硕士(法学)
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-法律硕士 | 2020 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018-2020法律考研国家线 | ||||||
A区 | B区 | |||||
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
2019年 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
2018年 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
8.南开大学社会工作
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-社会工作 | 2020 | 345 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018-2020社会工作[0352]考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 社会工作[0352] | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
2019年 | 社会工作[0352] | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
2018年 | 社会工作[0352] | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
9.南开大学汉语国际教育硕士
34所院校-天津地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学- | 2020 | [0453]汉语国际教育硕士 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | [0351]汉语国际教育硕士 | 340 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018-2020汉语国际教育考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 专硕类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 汉语国际教育硕士 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 |
2019年 | 汉语国际教育硕士 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
2018年 | 汉语国际教育硕士 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
10.南开大学应用心理
34所院校-天津地区 | 年份 | 专业 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-应用心理 | 2020 | 应用心理[0454] | 365 | 55 | 55 | 200 | 0 |
2019 | 应用心理[0454] | 325 | 55 | 55 | 180 | 0 |
2018-2020应用心理考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
2019年 | 应用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
2018年 | 应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
11.南开大学新闻与传播硕士
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学- | 2020 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018-2020新闻与传播硕士考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 专硕类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 新闻与传播硕士 | 355 | 52 | 78 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 新闻与传播硕士 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
2018年 | 新闻与传播硕士 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 |
12.南开大学文物与博物馆
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-文物与博物馆 | 2020 | 330 | 60 | 55 | 180 | 0 |
2019 | 330 | 60 | 60 | 200 | 0 |
2018-2020文物与博物馆考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
2019年 | 文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
2018年 | 文物与博物馆 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 |
13.南开大学初版硕士
34所院校-天津地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学- 出版硕士 | 2020 | [0553]出版硕士 | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018-2020出版硕士考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 专硕类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 出版硕士 | 355 | 52 | 78 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 出版硕士 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
2018年 | 出版硕士 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 |
14.南开大学农业专业
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学-农业 | 2020 | 290 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2019 | 285 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2018-2020农业考研国家线 | ||||||
A区 | B区 | |||||
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
2019年 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2018年 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
15.南开大学工程类专业
34所院校-天津地区 | 年份 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
南开大学 —工程类 | 2020 | 310 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2018-2020医学门类考研国家线 | ||||||
A区 | B区 | |||||
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
2019年 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
2018年 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
以上是河南文都考研小编整理的南开大学自主划线各大专业往年分数线对比国家线汇总,希望能给报考南开大学的考研学子提供帮助